Comprehensive First Aid
This first aid training course is our most popular and recommended course for high-risk workplaces. This first aid course includes all the material from our Essential First Aid course and covers more advanced topics such as work-related injuries, use of an Automated External Defibrillator (AED), and treating head and spinal injuries. This course meets the requirements of the New Zealand First Aid Certificate.
- Cost: $245.00
- Duration: 12 Hours
- Unit standards: 06400,06401,06402
- Course details
Auckland City Training Room- NZ Red Cross
175 Khyber Pass Road, Grafton, Auckland 1023
| Date | Start | End | Spaces Available |
|
|---|---|---|---|---|
| 08 Dec - 09 Dec, 2025 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 15 Dec - 16 Dec, 2025 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 22 Dec - 23 Dec, 2025 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 12 Jan - 13 Jan, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 20 Jan - 21 Jan, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 04 Feb - 05 Feb, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 09 Feb - 10 Feb, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 18 Feb - 19 Feb, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 26 Feb - 27 Feb, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 02 Mar - 03 Mar, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 05 Mar - 06 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW |
Manukau Training Room - NZ Red Cross
15 Osterley Way, Manukau, Auckland 2104
| Date | Start | End | Spaces Available |
|
|---|---|---|---|---|
| 06 Dec - 07 Dec, 2025 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 08 Dec - 09 Dec, 2025 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 10 Dec - 11 Dec, 2025 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 15 Jan - 16 Jan, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 21 Jan - 22 Jan, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 29 Jan - 30 Jan, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 31 Jan - 01 Feb, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 03 Feb - 04 Feb, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 11 Feb - 12 Feb, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 14 Feb - 15 Feb, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 19 Feb - 20 Feb, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 24 Feb - 25 Feb, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 28 Feb - 01 Mar, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 05 Mar - 06 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW |
New Lynn Training Room- Bowling Club
North Shore Training Room- Apollo Medical Centre
Room 112, Level 1, 119 Apollo Drive, Albany, Auckland 0632
| Date | Start | End | Spaces Available |
|
|---|---|---|---|---|
| 08 Dec - 09 Dec, 2025 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 15 Dec - 16 Dec, 2025 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 12 Jan - 13 Jan, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 27 Jan - 28 Jan, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 04 Feb - 05 Feb, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 12 Feb - 13 Feb, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 18 Feb - 19 Feb, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 05 Mar - 06 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW |