Comprehensive First Aid
This first aid training course is our most popular and recommended course for high-risk workplaces. This first aid course includes all the material from our Essential First Aid course and covers more advanced topics such as work-related injuries, use of an Automated External Defibrillator (AED), and treating head and spinal injuries. This course meets the requirements of the New Zealand First Aid Certificate.
- Cost: $245.00
- Duration: 12 Hours
- Unit standards: 06400,06401,06402
- Course details
Auckland City Training Room- NZ Red Cross
175 Khyber Pass Road, Grafton, Auckland 1023
| Date | Start | End | Spaces Available |
|
|---|---|---|---|---|
| 05 Mar - 06 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 12 Mar - 13 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 26 Mar - 27 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 07 Apr - 08 Apr, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 14 Apr - 15 Apr, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 20 Apr - 21 Apr, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 01 May - 02 May, 2026 | Fri 08:30 | Sat 12:30 | BOOK NOW | |
| 12 May - 13 May, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 20 May - 21 May, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 25 May - 26 May, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 11 Jun - 12 Jun, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 16 Jun - 17 Jun, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 24 Jun - 25 Jun, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 29 Jun - 30 Jun, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 06 Jul - 07 Jul, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 20 Jul - 21 Jul, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 27 Jul - 28 Jul, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 01 Aug - 02 Aug, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 06 Aug - 07 Aug, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 10 Aug - 11 Aug, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 17 Aug - 19 Aug, 2026 | Mon 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 28 Aug - 29 Aug, 2026 | Fri 08:30 | Sat 12:30 | BOOK NOW |
Manukau Training Room - NZ Red Cross
15 Osterley Way, Manukau, Auckland 2104
| Date | Start | End | Spaces Available |
|
|---|---|---|---|---|
| 05 Mar - 06 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 12 Mar - 13 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 14 Mar - 15 Mar, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 28 Mar - 29 Mar, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 31 Mar - 01 Apr, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 09 Apr - 10 Apr, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 11 Apr - 12 Apr, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 15 Apr - 16 Apr, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 18 Apr - 19 Apr, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 20 Apr - 21 Apr, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 28 Apr - 29 Apr, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 06 May - 07 May, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 09 May - 10 May, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 11 May - 12 May, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 23 May - 24 May, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 27 May - 28 May, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 04 Jun - 05 Jun, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 06 Jun - 07 Jun, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 08 Jun - 09 Jun, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 16 Jun - 17 Jun, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 20 Jun - 21 Jun, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 25 Jun - 26 Jun, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 02 Jul - 03 Jul, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 04 Jul - 05 Jul, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 06 Jul - 07 Jul, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 14 Jul - 15 Jul, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 18 Jul - 19 Jul, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 22 Jul - 23 Jul, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 25 Jul - 26 Jul, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 30 Jul - 31 Jul, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 01 Aug - 02 Aug, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 05 Aug - 06 Aug, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 08 Aug - 09 Aug, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 11 Aug - 12 Aug, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 15 Aug - 16 Aug, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 19 Aug - 20 Aug, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 22 Aug - 23 Aug, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 27 Aug - 28 Aug, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 29 Aug - 30 Aug, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW |
New Lynn Training Room- Bowling Club
3 Reid Road, New Lynn, Auckland 0600
| Date | Start | End | Spaces Available |
|
|---|---|---|---|---|
| 09 Mar - 10 Mar, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 13 Apr - 14 Apr, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 04 May - 05 May, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 02 Jun - 03 Jun, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 22 Jun - 23 Jun, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 30 Jun - 01 Jul, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 14 Jul - 15 Jul, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 27 Jul - 28 Jul, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 11 Aug - 12 Aug, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 01 Sep - 02 Sep, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW |
North Shore Training Room- Apollo Medical Centre
Room 112, Level 1, 119 Apollo Drive, Albany, Auckland 0632
| Date | Start | End | Spaces Available |
|
|---|---|---|---|---|
| 05 Mar - 06 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 12 Mar - 13 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 19 Mar - 20 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 26 Mar - 27 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 13 Apr - 14 Apr, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 24 Apr - 25 Apr, 2026 | Fri 08:30 | Sat 12:30 | BOOK NOW | |
| 29 Apr - 30 Apr, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 09 May - 10 May, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 11 May - 12 May, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 12 May - 13 May, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 18 May - 19 May, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 27 May - 28 May, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 05 Jun - 06 Jun, 2026 | Fri 08:30 | Sat 12:30 | BOOK NOW | |
| 08 Jun - 09 Jun, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 20 Jun - 21 Jun, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 24 Jun - 25 Jun, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 29 Jun - 30 Jun, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 09 Jul - 10 Jul, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 16 Jul - 17 Jul, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 27 Jul - 28 Jul, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 03 Aug - 04 Aug, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 13 Aug - 14 Aug, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 18 Aug - 19 Aug, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 27 Aug - 28 Aug, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW |
Pukekohe Training Room- Franklin Club
7 East Street, Pukekohe, Auckland 2120
| Date | Start | End | Spaces Available |
|
|---|---|---|---|---|
| 16 Mar - 17 Mar, 2026 | Mon 09:00 | Tue 13:00 | BOOK NOW | |
| 08 Apr - 09 Apr, 2026 | Wed 09:00 | Thu 13:00 | BOOK NOW | |
| 29 Apr - 30 Apr, 2026 | Wed 09:00 | Thu 13:00 | BOOK NOW | |
| 13 May - 14 May, 2026 | Wed 09:00 | Thu 13:00 | BOOK NOW | |
| 26 May - 27 May, 2026 | Tue 09:00 | Wed 13:00 | BOOK NOW | |
| 10 Jun - 11 Jun, 2026 | Wed 09:00 | Thu 13:00 | BOOK NOW | |
| 25 Jun - 26 Jun, 2026 | Thu 09:00 | Fri 13:00 | BOOK NOW | |
| 06 Jul - 07 Jul, 2026 | Mon 09:00 | Tue 13:00 | BOOK NOW | |
| 21 Jul - 22 Jul, 2026 | Tue 09:00 | Wed 13:00 | BOOK NOW | |
| 05 Aug - 06 Aug, 2026 | Wed 09:00 | Thu 13:00 | BOOK NOW | |
| 17 Aug - 18 Aug, 2026 | Mon 09:00 | Tue 13:00 | BOOK NOW | |
| 01 Sep - 02 Sep, 2026 | Tue 09:00 | Wed 13:00 | BOOK NOW | |
| 23 Sep - 24 Sep, 2026 | Wed 09:00 | Thu 13:00 | BOOK NOW | |
| 07 Oct - 08 Oct, 2026 | Wed 09:00 | Thu 13:00 | BOOK NOW | |
| 20 Oct - 21 Oct, 2026 | Tue 09:00 | Wed 13:00 | BOOK NOW | |
| 04 Nov - 05 Nov, 2026 | Wed 09:00 | Thu 13:00 | BOOK NOW | |
| 23 Nov - 24 Nov, 2026 | Mon 09:00 | Tue 13:00 | BOOK NOW | |
| 01 Dec - 02 Dec, 2026 | Tue 09:00 | Wed 13:00 | BOOK NOW |