Comprehensive First Aid
This first aid training course is our most popular and recommended course for high-risk workplaces. This first aid course includes all the material from our Essential First Aid course and covers more advanced topics such as work-related injuries, use of an Automated External Defibrillator (AED), and treating head and spinal injuries. This course meets the requirements of the New Zealand First Aid Certificate.
- Cost: $245.00
- Duration: 12 Hours
- Unit standards: 06400,06401,06402
- Course details
Auckland City Training Room- NZ Red Cross
175 Khyber Pass Road, Grafton, Auckland 1023
| Date | Start | End | Spaces Available |
|
|---|---|---|---|---|
| 20 Jan - 21 Jan, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 04 Feb - 05 Feb, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 09 Feb - 10 Feb, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 18 Feb - 19 Feb, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 26 Feb - 27 Feb, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 02 Mar - 03 Mar, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 05 Mar - 06 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 12 Mar - 13 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 26 Mar - 27 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 02 Apr - 03 Apr, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW |
Manukau Training Room - NZ Red Cross
15 Osterley Way, Manukau, Auckland 2104
| Date | Start | End | Spaces Available |
|
|---|---|---|---|---|
| 21 Jan - 22 Jan, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 29 Jan - 30 Jan, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 31 Jan - 01 Feb, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 03 Feb - 04 Feb, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 11 Feb - 12 Feb, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 14 Feb - 15 Feb, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 19 Feb - 20 Feb, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 24 Feb - 25 Feb, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 28 Feb - 01 Mar, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 05 Mar - 06 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 12 Mar - 13 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 14 Mar - 15 Mar, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 24 Mar - 25 Mar, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 28 Mar - 29 Mar, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 31 Mar - 01 Apr, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 09 Apr - 10 Apr, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 11 Apr - 12 Apr, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 15 Apr - 16 Apr, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 18 Apr - 19 Apr, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 20 Apr - 21 Apr, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 28 Apr - 29 Apr, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 06 May - 07 May, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 09 May - 10 May, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 11 May - 12 May, 2026 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
| 23 May - 24 May, 2026 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
| 27 May - 28 May, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW |
New Lynn Training Room- Bowling Club
North Shore Training Room- Apollo Medical Centre
Room 112, Level 1, 119 Apollo Drive, Albany, Auckland 0632
| Date | Start | End | Spaces Available |
|
|---|---|---|---|---|
| 27 Jan - 28 Jan, 2026 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
| 04 Feb - 05 Feb, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 12 Feb - 13 Feb, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 18 Feb - 19 Feb, 2026 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
| 05 Mar - 06 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 12 Mar - 13 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 19 Mar - 20 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 26 Mar - 27 Mar, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
| 02 Apr - 03 Apr, 2026 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW |
Pukekohe Training Room- Franklin Club
7 East Street, Pukekohe, Auckland 2120
| Date | Start | End | Spaces Available |
|
|---|---|---|---|---|
| 19 Jan - 20 Jan, 2026 | Mon 09:00 | Tue 13:00 | BOOK NOW | |
| 03 Feb - 04 Feb, 2026 | Tue 09:00 | Wed 13:00 | BOOK NOW | |
| 18 Feb - 19 Feb, 2026 | Wed 09:00 | Thu 13:00 | BOOK NOW | |
| 05 Mar - 06 Mar, 2026 | Thu 09:00 | Fri 13:00 | BOOK NOW | |
| 16 Mar - 17 Mar, 2026 | Mon 09:00 | Tue 13:00 | BOOK NOW | |
| 08 Apr - 09 Apr, 2026 | Wed 09:00 | Thu 13:00 | BOOK NOW | |
| 29 Apr - 30 Apr, 2026 | Wed 09:00 | Thu 13:00 | BOOK NOW | |
| 13 May - 14 May, 2026 | Wed 09:00 | Thu 13:00 | BOOK NOW | |
| 26 May - 27 May, 2026 | Tue 09:00 | Wed 13:00 | BOOK NOW | |
| 10 Jun - 11 Jun, 2026 | Wed 09:00 | Thu 13:00 | BOOK NOW | |
| 25 Jun - 26 Jun, 2026 | Thu 09:00 | Fri 13:00 | BOOK NOW |