Comprehensive First Aid
This first aid training course is our most popular and recommended course for high-risk workplaces. This first aid course includes all the material from our Essential First Aid course and covers more advanced topics such as work-related injuries, use of an Automated External Defibrillator (AED), and treating head and spinal injuries. This course meets the requirements of the New Zealand First Aid Certificate.
- Cost: $245.00
- Duration: 12 Hours
- Unit standards: 06400,06401,06402
- Course details
Auckland City Training Room- NZ Red Cross
175 Khyber Pass Road, Grafton, Auckland 1023
Date | Start | End | Spaces Available |
|
---|---|---|---|---|
20 Oct - 21 Oct, 2025 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
29 Oct - 30 Oct, 2025 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
03 Nov - 04 Nov, 2025 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
10 Nov - 11 Nov, 2025 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
17 Nov - 18 Nov, 2025 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
27 Nov - 28 Nov, 2025 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
01 Dec - 02 Dec, 2025 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
08 Dec - 09 Dec, 2025 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
15 Dec - 16 Dec, 2025 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW |
Manukau Training Room - NZ Red Cross
15 Osterley Way, Manukau, Auckland 2104
Date | Start | End | Spaces Available |
|
---|---|---|---|---|
22 Oct - 23 Oct, 2025 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
23 Oct - 24 Oct, 2025 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
29 Oct - 30 Oct, 2025 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
30 Oct - 31 Oct, 2025 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
04 Nov - 05 Nov, 2025 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
06 Nov - 07 Nov, 2025 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
08 Nov - 09 Nov, 2025 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
12 Nov - 13 Nov, 2025 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
13 Nov - 14 Nov, 2025 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
17 Nov - 18 Nov, 2025 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
18 Nov - 19 Nov, 2025 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
22 Nov - 23 Nov, 2025 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
24 Nov - 25 Nov, 2025 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
27 Nov - 28 Nov, 2025 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
02 Dec - 03 Dec, 2025 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
03 Dec - 04 Dec, 2025 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
06 Dec - 07 Dec, 2025 | Sat 08:30 | Sun 12:30 | BOOK NOW | |
08 Dec - 09 Dec, 2025 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
10 Dec - 11 Dec, 2025 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW |
New Lynn Training Room- Bowling Club
North Shore Training Room- Apollo Medical Centre
Room 112, Level 1, 119 Apollo Drive, Albany, Auckland 0632
Date | Start | End | Spaces Available |
|
---|---|---|---|---|
16 Oct - 17 Oct, 2025 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
28 Oct - 29 Oct, 2025 | Tue 08:30 | Wed 12:30 | BOOK NOW | |
03 Nov - 04 Nov, 2025 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
13 Nov - 14 Nov, 2025 | Thu 08:30 | Fri 12:30 | BOOK NOW | |
17 Nov - 18 Nov, 2025 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
26 Nov - 27 Nov, 2025 | Wed 08:30 | Thu 12:30 | BOOK NOW | |
05 Dec - 06 Dec, 2025 | Fri 08:30 | Sat 12:30 | BOOK NOW | |
08 Dec - 09 Dec, 2025 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW | |
15 Dec - 16 Dec, 2025 | Mon 08:30 | Tue 12:30 | BOOK NOW |