Essential First Aid

This first aid training course is our most popular course for low-risk workplaces. This first aid course is designed for people who have limited time and do not need to know about more advanced topics covered in Comprehensive First Aid such as treating head and spinal injuries. This one-day classroom based first aid course prepares you for responding to the most common emergencies and accidents. This course meets the requirements of the Foundation First Aid Certificate.

  • Cost: $175.00
  • Duration: 8 Hours
  • Unit standards: 06401,06402
  • Course details

Cashmere Training Room- The Cashmere Club

50 Colombo Street, Cashmere, Christchurch 8022

Date Start End Spaces
Available
23 June 2026 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW
29 July 2026 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
12 August 2026 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW

Lincoln Training Room- Event Centre

15 Meijer Drive, Lincoln 7608

Date Start End Spaces
Available
24 June 2026 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
30 July 2026 Thu 08:30 Thu 17:00 BOOK NOW

Middleton Training Room- NZ Red Cross

32 Birmingham Drive, Middleton, Christchurch 8024

Date Start End Spaces
Available
18 May 2026 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
20 May 2026 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
21 May 2026 Thu 08:30 Thu 17:00 BOOK NOW
25 May 2026 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
28 May 2026 Thu 08:30 Thu 17:00 BOOK NOW
03 June 2026 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
04 June 2026 Thu 08:30 Thu 17:00 BOOK NOW
08 June 2026 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
10 June 2026 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
11 June 2026 Thu 08:30 Thu 17:00 BOOK NOW
15 June 2026 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
17 June 2026 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
18 June 2026 Thu 08:30 Thu 17:00 BOOK NOW
22 June 2026 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
24 June 2026 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
25 June 2026 Thu 08:30 Thu 17:00 BOOK NOW
29 June 2026 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
01 July 2026 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
06 July 2026 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
08 July 2026 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
13 July 2026 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
15 July 2026 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
20 July 2026 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
22 July 2026 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
27 July 2026 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
29 July 2026 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
03 August 2026 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
05 August 2026 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
10 August 2026 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
12 August 2026 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
17 August 2026 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
19 August 2026 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
24 August 2026 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
26 August 2026 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
31 August 2026 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW

New Brighton Training Room - Eastern Hub Clubrooms

9 Rawhiti Avenue, New Brighton, Christchurch 8083

Date Start End Spaces
Available
19 May 2026 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW
09 June 2026 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW
23 June 2026 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW
07 July 2026 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW
21 July 2026 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW
12 August 2026 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
26 August 2026 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
08 September 2026 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW
29 September 2026 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW

Rangiora Training Room- RSA

82 Victoria Street, Rangiora 7400

Date Start End Spaces
Available
16 June 2026 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW
21 July 2026 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW