Essential First Aid
This first aid training course is our most popular course for low-risk workplaces. This first aid course is designed for people who have limited time and do not need to know about more advanced topics covered in Comprehensive First Aid such as treating head and spinal injuries. This one-day classroom based first aid course prepares you for responding to the most common emergencies and accidents. This course meets the requirements of the Foundation First Aid Certificate.
- Cost: $175.00
- Duration: 8 Hours
- Unit standards: 06401,06402
- Course details
Cashmere Training Room- The Cashmere Club
Lincoln Training Room- Event Centre
Middleton Training Room- NZ Red Cross
32 Birmingham Drive, Middleton, Christchurch 8024
| Date | Start | End | Spaces Available |
|
|---|---|---|---|---|
| 15 January 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 19 January 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW | |
| 20 January 2026 | Tue 08:30 | Tue 17:00 | BOOK NOW | |
| 26 January 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW | |
| 28 January 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 29 January 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 04 February 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 05 February 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 09 February 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW | |
| 11 February 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 12 February 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 16 February 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW | |
| 18 February 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 19 February 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 23 February 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW | |
| 25 February 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 26 February 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 02 March 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW | |
| 04 March 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 05 March 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 09 March 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW | |
| 11 March 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 12 March 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 16 March 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW | |
| 18 March 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 19 March 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 23 March 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW | |
| 25 March 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 26 March 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 30 March 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW | |
| 01 April 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 02 April 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 08 April 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 09 April 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 13 April 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW | |
| 15 April 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 16 April 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 20 April 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW | |
| 22 April 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 23 April 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 28 April 2026 | Tue 08:30 | Tue 17:00 | BOOK NOW | |
| 29 April 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 30 April 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 04 May 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW | |
| 06 May 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 07 May 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 11 May 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW | |
| 13 May 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 14 May 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 18 May 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW | |
| 20 May 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 21 May 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 25 May 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW | |
| 27 May 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 28 May 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 03 June 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 04 June 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 08 June 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW | |
| 10 June 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 11 June 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 15 June 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW | |
| 17 June 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 18 June 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 22 June 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW | |
| 24 June 2026 | Wed 08:30 | Wed 17:00 | BOOK NOW | |
| 25 June 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 29 June 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW |
New Brighton Training Room - Eastern Hub Clubrooms
9 Rawhiti Avenue, New Brighton, Christchurch 8083
| Date | Start | End | Spaces Available |
|
|---|---|---|---|---|
| 22 January 2026 | Thu 08:30 | Thu 17:00 | BOOK NOW | |
| 24 February 2026 | Tue 08:30 | Tue 17:00 | BOOK NOW | |
| 09 March 2026 | Mon 08:30 | Mon 17:00 | BOOK NOW | |
| 24 March 2026 | Tue 08:30 | Tue 17:00 | BOOK NOW | |
| 21 April 2026 | Tue 08:30 | Tue 17:00 | BOOK NOW | |
| 05 May 2026 | Tue 08:30 | Tue 17:00 | BOOK NOW | |
| 19 May 2026 | Tue 08:30 | Tue 17:00 | BOOK NOW | |
| 09 June 2026 | Tue 08:30 | Tue 17:00 | BOOK NOW | |
| 23 June 2026 | Tue 08:30 | Tue 17:00 | BOOK NOW |