Essential First Aid

This first aid training course is our most popular course for low-risk workplaces. This first aid course is designed for people who have limited time and do not need to know about more advanced topics covered in Comprehensive First Aid such as treating head and spinal injuries. This one-day classroom based first aid course prepares you for responding to the most common emergencies and accidents.

  • Cost: $175.00
  • Duration: 8 Hours
  • Unit standards: 06401,06402
  • Course details

Cashmere Training Room- The Cashmere Club

50 Colombo Street, Cashmere, Christchurch 8022

Date Start End Spaces
Available
06 June 2024 Thu 08:30 Thu 17:00 BOOK NOW
01 July 2024 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
29 July 2024 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
05 August 2024 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
05 September 2024 Thu 08:30 Thu 17:00 BOOK NOW
03 October 2024 Thu 08:30 Thu 17:00 BOOK NOW
04 November 2024 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
10 December 2024 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW

Lincoln Training Room- Event Centre

15 Meijer Drive, Lincoln 7608

Date Start End Spaces
Available
29 April 2024 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
20 May 2024 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
26 June 2024 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
19 July 2024 Fri 08:30 Fri 17:00 BOOK NOW
12 August 2024 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
14 September 2024 Sat 08:30 Sat 17:00 BOOK NOW
07 October 2024 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
05 November 2024 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW
04 December 2024 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW

Middleton Training Room- NZ Red Cross

32 Birmingham Drive, Middleton, Christchurch 8024

Date Start End Spaces
Available
01 May 2024 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
02 May 2024 Thu 08:30 Thu 17:00 BOOK NOW
06 May 2024 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
10 May 2024 Fri 08:30 Fri 17:00 BOOK NOW
14 May 2024 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW
17 May 2024 Fri 08:30 Fri 17:00 BOOK NOW
20 May 2024 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
23 May 2024 Thu 08:30 Thu 17:00 BOOK NOW
27 May 2024 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
29 May 2024 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
04 June 2024 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW
06 June 2024 Thu 08:30 Thu 17:00 BOOK NOW
10 June 2024 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
14 June 2024 Fri 08:30 Fri 17:00 BOOK NOW
18 June 2024 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW
20 June 2024 Thu 08:30 Thu 17:00 BOOK NOW
24 June 2024 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
02 July 2024 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW
04 July 2024 Thu 08:30 Thu 17:00 BOOK NOW
08 July 2024 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
10 July 2024 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
12 July 2024 Fri 08:30 Fri 17:00 BOOK NOW
16 July 2024 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW
18 July 2024 Thu 08:30 Thu 17:00 BOOK NOW
22 July 2024 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
25 July 2024 Thu 08:30 Thu 17:00 BOOK NOW
30 July 2024 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW

New Brighton Training Room- Taiora QEII

193 Travis Road, New Brighton, Christchurch 8083

Date Start End Spaces
Available
12 June 2024 Wed 08:30 Wed 17:00 BOOK NOW
16 July 2024 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW
29 July 2024 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
03 September 2024 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW
14 October 2024 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
11 November 2024 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW
02 December 2024 Mon 08:30 Mon 17:00 BOOK NOW

Rangiora Training Room- RSA

82 Victoria Street, Rangiora 7400

Date Start End Spaces
Available
28 May 2024 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW
04 June 2024 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW
02 July 2024 Tue 08:30 Tue 17:00 BOOK NOW